Sente falta do sangue frio correndo em suas veias enquanto você mira na cabeça do seu adversário? Pois então chegou a hora de você conhecer a evolução do estilo Counter-Strike e aprender a usar novas armas. Combat Arms marca um novo passo nos jogos de tiro em um game em que seu jogador se torna mais forte a cada inimigo abatido.
O jogo impressiona com seu realismo e sistema de experiência e não deve nada a nenhum outro título gratuito de tiro em primeira pessoa. Trata-se de uma nova versão do jogo multiplayer online que conquistou o mundo exclusiva para jogadores brasileiros. Neste momento você pode estar na mira de algum adversário, então não fique parado, pegue sua arma e detone seus oponentes.
AGORA NO BRASIL
Quando apareceu pela primeira vez em território nacional, Combat Arms se tornou uma verdadeira febre em pouco tempo. A quantidade de jogadores brasileiros que invadiu as salas era tamanha que você nem precisava saber inglês para se comunicar com os demais membros do grupo.
Clique aqui para efetuar seu cadastro!
Mas depois de enfrentar uma série de dificuldades com os provedores para a região, a Nexus optou por retirar o Brasil da disputa. Depois de muitas reclamações e tentativas para recuperar o controle deste game alucinante, eis que a Level-up Games em parceria com a Nexus trouxe Combat Arms vem novamente para o Brasil.
Totalmente em português
Como agora o game é uma exclusividade de jogadores do Brasil, não faria o menor sentido ouvir frases em inglês. Mas as novidades do título vão muito além de dublagens e novos arquivos de áudio. A versão brazuca de Combat Arms conta com dezenas de novas armas, planos de carreira, personagens adicionais e modos de jogo exclusivos.
Você já jogava Combat Arms? Então não pode deixar de conferir a versão exclusiva para o Brasil do FPS online que é sucesso em todo o mundo. Se ainda não conhece o game, prepare-se para um combate cruel e impiedoso. Soldado, isso não é um convite, é uma ordem!
Por que ele é melhor?
Fazia muito tempo que os jogadores de plantão não conferiam um jogo tão empolgante e totalmente gratuito como este. Os gráficos deste game são espetaculares, seus cenários são bastante ricos e a movimentação é de tirar o fôlego. Aqui qualquer um pode empunhar a sua arma e embarcar em uma disputa para se tornar mais poderoso a cada inimigo abatido.
Você pode criar seu personagem ao início do jogo e utilizar novos recursos para deixá-lo com a aparência que você quiser. Se desejar, poderá gastar sua mesada real para trocar de personagem no meio da partida ou ainda comprar aparências únicas.
Counter-Strike 1.6 utilizava armas e equipamentos reais, mas que precisavam ser comprados a cada nova partida com o dinheiro adquirido. Em Combat Arms você ganha dinheiro e experiência a cada partida e pode utilizá-los para se tornar cada vez mais preciso no campo de combate.
Diversas armas reais com grande poder de fogo estarão a sua disposição, assim como uma imensa variedade de granadas e equipamentos. A lista de equipamentos é imensa e é atualizada constantemente. O jogador passará de nível quando juntar experiência suficiente e ganhar mais precisão com suas armas.
Plano de Carreira
Ao contrário dos demais jogos de tiro em primeira pessoa, aqui cada cabeça inimiga que você faz voar pelos ares lhe rende mais reconhecimento. E não se trata apenas de medalhas em seu peito, a patente do seu personagem define desde as salas de jogo em que você pode embarcar até as armas que pode comprar. O sistema é bastante parecido com o do exército americano e é claro que as mais altas rendem maiores regalias.
PREPAREM SUAS ARMAS
Você pode acessar a loja de armas a qualquer hora que estiver fora das partidas e comprar novas armas e equipamentos. Cada personagem tem cinco espaços para alojar seus brinquedos: arma principal, arma secundária, arma branca, granadas e mochila para carregar outras armas. Seu soldado também possui cinco posições para suas roupas: cabeça, rosto, uniforme, vestimenta e mochila. Aind,a é possível coletar as armas deixadas ao chão por inimigos derrotados.
Outra grande novidade deste jogo é que cada arma vem na sua configuração básica, ou seja, sem qualquer acessório. O jogador deve comprar uma mira telescópica para poder ter acesso ao zoom de sua arma por exemplo. Silenciadores e pentes estendidos também podem fazer toda a diferença no meio da partida. Vale lembrar que todos estes equipamentos serão adquiridos por certo período de tempo, sendo mais caros para os períodos maiores.
Mercado Negro
Embora os jogadores mais honrados possam se questionar quanto à honestidade do sistema, em Combat Arms você pode receber uma grande ajuda para subir na profissão mais depressa. As costas quentes e os seus contatos especiais podem fazer toda a diferença, desde que você colabore, afinal de contas uma mão lava a outra. Nesta seção você pode usar seu dinheiro da vida real para adquirir armas, equipamentos e itens únicos.
Mesmo que o jogador já tenha uma alta patente, possua uma grande quantidade de itens e recursos, não poderá comprar os brinquedos desta seção. Armas exclusivas, equipamentos novos e mesmo a possibilidade de trocar de personagem ou de gênero no meio da carreira, isso e muito mais fazem parte do pacote vip do jogo. Os generosos de plantão podem ainda presentear seus amigos enviando esses equipamentos como um belo presente.
Ranks :
RANK | EXP REQUIRED | RANK GP BONUS | RANK UNLOCK | |
---|---|---|---|---|
TRAINEE | 0 | 0 | Clearance Level 1 M4A1 K2 AK-74U M24 MP5A4 Uzi MAC-10 R870 MINIMI K5 M18 Comm Cap Red Beret Aviator Glasses Goggles Sport Shades Urban Camo | |
RECRUIT | 550 | 1,000 | Clan Entry M14 K1A SPAS-12 G23 | |
PRIVATE | 1,200 | 1,500 | AK-47 SR-25 Mk.48 M23F | |
PRIVATE FIRST CLASS | 2,500 | 2,000 | XM84 Flash Grenade FAMAS MSG-90 K7 M1911 MEU Arctic Camo | |
CORPORAL | 5,000 | 2,500 | Clearance Level 2 SCAR-L M60 USP LAW Heavy Vest | |
SERGEANT | 8,700 | 3,000 | Double Barrel Shotgun G7A Gas Grenade G36-E L96A1 UMP Desert Camo Advanced Backpack | |
STAFF SERGEANT I | 15,000 | 3,500 | Web Ranking Clan Creation Dragunov SVD Kukri AUG-A1 M590 Military K3 Combat Helmet Professional Backpack | |
STAFF SERGEANT II | 22,000 | 3,500 | Anaconda Black Revolver P90 Extended Magazine II Fast Loader Mag I MICH | |
STAFF SERGEANT III | 30,500 | 3,500 | RPK ACR Tactical Helmet | |
SERGEANT FIRST CLASS I | 40,500 | 4,000 | Clearance Level 3 Heartbeat Detector S2 Silencer Light Vest Professional Cap | |
SERGEANT FIRST CLASS II | 52,000 | 4,000 | M69HE Frag Grenade RPG-7 Kriss IBH (Helmet) | |
SERGEANT FIRST CLASS III | 65,000 | 4,000 | MK1 Gas Mask | |
MASTER SERGEANT I | 81,000 | 4,500 | M416 Skorpion M9 Professional S3 Silencer Woodland Camo Uniform | |
MASTER SERGEANT II | 99,000 | 4,500 | Combat Beanie | |
MASTER SERGEANT III | 119,000 | 4,500 | SG 550 Desert Eagle Hammer Face Guard Balanced Vest i-Pop Hat | |
MASTER SERGEANT IV | 141,000 | 4,500 | M92F SE Pistol PSG-1 M92FS Professional Force Recon Helmet | |
COMMAND SERGEANT MAJOR I | 166,000 | 5,000 | Bowie Knife PP-19 FS2000 Itech Reflex Sight Black Beret | |
COMMAND SERGEANT MAJOR II | 194,000 | 5,000 | Saiga 20K PBF Gas Mask | |
COMMAND SERGEANT MAJOR III | 225,000 | 5,000 | M67 Frag Pack MP7 M16A3 Professional TPG-1 | |
COMMAND SERGEANT MAJOR IV | 259,000 | 5,000 | G23 SE Pistol M3 Super 90 Military Bandana | |
COMMAND SERGEANT MAJOR V | 296,000 | 5,000 | Tomahawk M-200 AF-II Fire Mask | |
SECOND LIEUTENANT I | 336,000 | 6,000 | TAR-21 Specialist Mercenaries Medkit Veteran Backpack | |
SECOND LIEUTENANT II | 379,000 | 6,000 | G18 Pistol Stamina Kit First Aid Kit Pilot Helmet | |
SECOND LIEUTENANT III | 425,000 | 6,000 | Claymore MK3 Gas Mask | |
SECOND LIEUTENANT IV | 474,000 | 6,000 | Flamethrower Veteran Cap | |
SECOND LIEUTENANT V | 526,000 | 6,000 | Satellite Scanner Bonehead Helmet Tactical Mask | |
FIRST LIEUTENANT I | 580,000 | 6,500 | DSR-1 SCAR-L Black M32 Grenade Launcher Specialist 2 Slot License Skull Bandana Utility Backpack | |
FIRST LIEUTENANT II | 638,000 | 6,500 | L85A1 M93 Hornet M9 Veteran Flame Bandit Mask Max | |
FIRST LIEUTENANT III | 699,000 | 6,500 | M134 Minigun M6A2 L115A2 Skull Helmet | |
FIRST LIEUTENANT IV | 763,000 | 6,500 | M32-Incendiary Bomb Codename: Hawk M417 M39 EMR | |
FIRST LIEUTENANT V | 830,000 | 6,500 | M24 Woodland Airstrike Designator-LGB M92FS Veteran | |
CAPTAIN I | 900,000 | 7,000 | M107CQ Airstrike Designator- Napalm Auto-Turret | |
CAPTAIN II | 983,000 | 7,000 | M32 Stun Grenade Anti-Flash Goggles | |
CAPTAIN III | 1,074,000 | 7,000 | M14 CAMO M92FS Silver M16A3 Veteran | |
CAPTAIN IV | 1,173,000 | 7,000 | SG550 CAMO G23 Carbon Black | |
CAPTAIN V | 1,280,000 | 7,000 | M590 CQB | |
MAJOR I | 1,400,000 | 7,500 | AK-74U Gold-Plated K3 SPW Elite Backpack | |
MAJOR II | 1,533,000 | 7,500 | Elite Moderator M4A1 CQBR SR25 Sandfire | |
MAJOR III | 1,679,000 | 7,500 | MP5 RAS Anaconda Black 8-inch | |
MAJOR IV | 1,838,000 | 7,500 | FAMAS SE R870 SE Elite Cap | |
MAJOR V | 2,010,000 | 7,500 | Dragunov SVDs RPKs MOD | |
LIEUTENANT COLONEL I | 2,200,000 | 8,000 | G36KE K5 CAMO | |
LIEUTENANT COLONEL II | 2,408,000 | 8,000 | Skorpion Black Double Barrel Silver M9 Elite | |
LIEUTENANT COLONEL III | 2,634,000 | 8,000 | AK-103 PSG-1 CAMO | |
LIEUTENANT COLONEL IV | 2,878,000 | 8,000 | M60E4 M1911 Silver | |
LIEUTENANT COLONEL V | 3,140,000 | 8,000 | AUG A1 Black PP-19 CAMO M92FS Elite | |
COLONEL I | 3,420,000 | 9,000 | SPAS-12 Stock Desert Eagle Black | |
COLONEL II | 3,718,000 | 9,000 | L85A1 CAMO L96A1 Ghillie | |
COLONEL III | 4,034,000 | 9,000 | MP7 Steel MK.48 CAMO M16A3 Elite | |
COLONEL IV | 4,368,000 | 9,000 | TAR-21 CAMO USP Tactical | |
COLONEL V | 4,720,000 | 9,000 | P90 SE SAIGA 20K CAMO | |
BRIGADIER GENERAL | 5,100,000 | 0 | M416 CAMO M107CQ Air Force Champion Backpack | |
MAJOR GENERAL | 5,500,000 | 0 | Champion Cap | |
LIEUTENANT GENERAL | 6,000,000 | 0 | M9 Champion | |
GENERAL | 6,800,000 | 0 | M92FS Champion | |
GENERAL OF THE ARMY | 8,000,000 | 0 | M16A3 Champion |
- Fonte :Baixaki Jogos
0 comentários:
Postar um comentário